Особенности:
(1) Автоматическое регулирование напряжения
(2) Широкий диапазон входного напряжения
(3) Защитное действие при снижении и избытке напряжения
(4) Защита от короткого замыкания и перегрузок
(5) Время запаздывания (по выбору)
(6) Встроенный трансформатор: реле-типа
(7) Быстрая реакция
(8) LCD/LED и другие аналогичные дисплеи по Вашему выбору
Техническая характеристика:
| Техническое описание | SVR- 500VA | SVR- 1000VA | SVR- 1500VA | SVR- 2000VA | SVR- 3000VA | SVR- 5000VA | ||
| Входной сигнал | Кол-во фаз | Однофазный | ||||||
| Напряжение | 150-250В/50-130В | |||||||
| Частота | 50/60 Гц | |||||||
| Выходной сигнал | Напряжение | 220Вт±10% /110Вт±10% | ||||||
| Мощность | 400Вт | 800Вт | 1200Вт | 1600Вт | 2400Вт | 4000Вт | ||
| Частота | 50/60 Гц | |||||||
| Защита | Пониженное напряжение | Отключение при U вх. до 184± 4 вольт | ||||||
| Повышенное напряжение | Отключение при U вх. более246±6вольт | |||||||
| Время задержки | 3-7 сек./3-7мин. (по выбору заказчика) | |||||||
| Перегрузка, короткое замыкание | Есть | |||||||
| Эффективность | >95% | |||||||
| Уровень шума | ≤50Дб | |||||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | От -5 до +40 ℃ | ||||||
| Относительная влажность | 20-90% | |||||||
| Упаковка | Штук в упаковке | 4 | 2 | |||||
| Отгрузочный вес (кг.) | 13 | 18 | 22 | 26 | 20 | 40 | ||
| Размер упаковки (мм.) | 360/310/395 | 375/315/400 | 435/370/475 | 585/450/312 | ||||
| Количество (штук) | 20-тифутовый контейнер | 2500 | 2300 | 1450 | 660 | |||

