Особенности:
1. Высокая точность
2. Применяет технологию компенсированного напряжения
3. Широкий диапазон входного напряжения
4. Защитное действие при избытке напряжения
5. Автобаланс трехфазного выходного напряжения (отдельный контроль)
6. Режим байпас
| Техническое описание | SBW- 30KVA | SBW- 50KVA | SBW- 80KVA | SBW- 100KVA | SBW- 150KVA | SBW- 200KVA |
SBW- 225KVA |
SBW- 250KVA |
|||
| Входной сигнал | Кол-во фаз | Трехфазный | |||||||||
| Напряжение | 304-456В | ||||||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||||||
| Выходной сигнал | Напряжение | 380В±3% | |||||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||||||
| Защита | Пониженное напряжение | отключение при U вх. до 318В±7В | |||||||||
| Повышенное напряжение | отключение при U вх. более 426В±7В | ||||||||||
| Перегрузка, короткое замыкание | Есть | ||||||||||
| байпас | Автоматическая / ручная | ||||||||||
| КПД системы | >95% | ||||||||||
| Уровень шума | ≤50Дб | ||||||||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | От -5 до +45С | |||||||||
|
Относи тельная влажность |
20-90% | ||||||||||
| Отгрузочный вес (кг.) | 280 | 320 | 430 | 480 | 560 | 680 | 720 | 800 | |||
| Размер упаковки (мм.) | 800/620/1380 | 850/630/1520 | 1050/750/1800 |
1100/ 900/1850 |
1100/ 920/1900 |
||||||
| Тех. описание | SBW- 320KVA | SBW- 350KVA | SBW- 400KVA | SBW- 500KVA | SBW- 600KVA | SBW- 800KVA | SBW- 1000KVA | ||
| Входной сигнал | Кол-во фаз | Трехфазный | |||||||
| Напряжение | 304-456В | ||||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||||
| Выходной сигнал | Напряжение | 380В±3% | |||||||
| Частота | 50/60 Гц | ||||||||
| Защита | Пониженное напряжение | отключение при U вх. до 318В±7В | |||||||
| Повышенное напряжение | отключение при U вх. более 426В±7В | ||||||||
| Перегрузка, короткое замыкание | Есть | ||||||||
| Байпас | Автоматический / ручной | ||||||||
| Эффективность | >95% | ||||||||
| Уровень шума | ≤50Дб | ||||||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | От -5 до +45С | |||||||
| Относительная влажность | 20-90% | ||||||||
| Отгрузочный вес (кг.) | 1040 | 1080 | 1106 | 1490 | 15800 | 2400 | 3150 | ||
| Размер упаковки (мм.) | 1100/920/1900 | 1300/1050/2000 | 1050/750/2000 | ||||||

