Особенности:
(1) Входное напряжение
(2) Выходное напряжение
(3) Максимальная нагрузочная способность
| Модель | Мощность нагрузки (KВА) | Номинальное входное напряжение | Номинальное выходное напряжение | Макс.ток нагрузки (A) | Габариты (Ш * В * Д) (мм) |
| TDGC2-0.2 | 0.2 | 220В | 0-250В | 0.8 | 105*130*130 |
| TDGC2-0.5 | 0.5 | 2 | 125*150*130 | ||
| TDGC2-1 | 1 | 4 | 180*200*210 | ||
| TDGC2-2 | 2 | 8 | 180*200*210 | ||
| TDGC2-3 | 3 | 12 | 210*230*235 | ||
| TDGC2-5 | 5 | 20 | 240*285*250 | ||
| TDGC2-10 | 10 | 40 | 240*335*400 | ||
| TDGC2-15 | 15 | 60 | 240*335*560 | ||
| TDGC2-20 | 20 | 80 | 240*340*590 | ||
| TSGC2-1.5 | 1.5 | 380В | 0-430В | 2 | 125*180*340 |
| TSGC2-3 | 3 | 4 | 180*250*430 | ||
| TSGC2-6 | 6 | 8 | 180*250*460 | ||
| TSGC2-9 | 9 | 12 | 210*250*590 | ||
| TSGC2-15 | 15 | 20 | 240*330*560 | ||
| TSGC2-20 | 20 | 26.5 | 240*330*580 | ||
| TSGC2-30 | 30 | 40 | 350*420*1060 |
| Модель | Штук в упаковке | Размер упаковки (Ш*В*Д) (мм) | Масса автотрансформатора (кг) | Общий вес (кг) | Колич- ество фаз |
| TDGC2-0.2 | 12 | 380*347*350 | 25 | 26.5 | 1 |
| TDGC2-0.5 | 8 | 380*347*350 | 27 | 28 | |
| TDGC2-1 | 4 | 435*255*465 | 25 | 26 | |
| TDGC2-2 | 4 | 435*255*465 | 31.5 | 33 | |
| TDGC2-3 | 2 | 490*275*270 | 21.5 | 23 | |
| TDGC2-5 | 1 | 330*275*290 | 17.5 | 18 | |
| TDGC2-10 | 1 | 390*295*505 | 34 | 40 | |
| TDGC2-15 | 1 | 390*295*650 | 50 | 58 | |
| TDGC2-20 | 1 | 390*295*650 | 53 | 60 | |
| TSGC2-1.5 | 1 | 200*260*400 | 9.8 | 12 | 3 |
| TSGC2-3 | 1 | 300*220*510 | 17 | 21.5 | |
| TSGC2-6 | 1 | 330*220*560 | 22 | 27 | |
| TSGC2-9 | 1 | 320*260*580 | 29 | 35 | |
| TSGC2-15 | 1 | 390*295*650 | 48 | 56 | |
| TSGC2-20 | 1 | 390*295*650 | 53 | 60 | |
| TSGC2-30 | 1 | 440*450*1170 | 138 | 150 |
|
Тех.описание /мощность |
Мощность нагрузки (KВА) | Номинальное входное напряжение | Номинальное выходное напряжение | Максток нагрузки (A) | Габариты (Ш * В * Д) (мм) |
| TDGC2J-0.5 | 0.5 | 220В | 0-250В | 2 | 130*150*160 |
| TDGC2J-1 | 1 | 4 | 185*200*215 | ||
| TDGC2J-2 | 2 | 8 | 230*240*215 | ||
| TDGC2J-3 | 3 | 12 | 265*270*215 | ||
| TDGC2J-5 | 5 | 20 | 350*395*260 | ||
| TDGC2J-7 | 7 | 28 | 350*390*260 | ||
| TDGC2J-10 | 10 | 40 | 350*410*420 | ||
| TDGC2J-15 | 15 | 60 | 350*410*570 | ||
| TDGC2J-20 | 20 | 80 | 350*410*570 | ||
| TDGC2J-30 | 30 | 120 | 350*410*1080 | ||
| TSGC2J-1.5 | 1.5 | 380В | 0-430В | 2 | 130*150*420 |
| TSGC2J-3 | 3 | 4 | 200*185*510 | ||
| TSGC2J-6 | 6 | 8 | 230*240*510 | ||
| TSGC2J-9 | 9 | 12 | 265*270*510 | ||
| TSGC2J-15 | 15 | 20 | 350*395*570 | ||
| TSGC2J-20 | 20 | 27 | 350*395*570 | ||
| TSGC2J-30 | 30 | 40 | 350*430*1060 |
|
Тех.описание /мощность |
Штук в упаковке | Размер упаковки (Ш*В*Д) (мм) |
Масса автотрансформатора (кг) |
Общий вес (кг) | Колич- ество фаз |
| TDGC2J-0.5 | 8 | 330*295*455 | 30 | 31.5 | 1 |
| TDGC2J-1 | 4 | 430*395*275 | 26 | 27.5 | |
| TDGC2J-2 | 2 | 460*250*245 | 18 | 19.5 | |
| TDGC2J-3 | 2 | 490*280*255 | 26 | 27 | |
| TDGC2J-5 | 1 | 430*430*340 | 25 | 29 | |
| TDGC2J-7 | 1 | 430*430*340 | 27 | 30.5 | |
| TDGC2J-10 | 1 | 430*430*500 | 47.5 | 51 | |
| TDGC2J-15 | 1 | 430*430*690 | 67 | 73 | |
| TDGC2J-20 | 1 | 430*430*690 | 80 | 86 | |
| TDGC2J-30 | 1 | 440*440*1170 | 138 | 150 | |
| TSGC2J-1.5 | 1 | 200*260*510 | 11 | 14.5 | 3 |
| TSGC2J-3 | 1 | 210*230*570 | 19.5 | 22.5 | |
| TSGC2J-6 | 1 | 280*280*570 | 28 | 32.5 | |
| TSGC2J-9 | 1 | 285*330*590 | 39 | 44 | |
| TSGC2J-15 | 1 | 440*430*690 | 66 | 72 | |
| TSGC2J-20 | 1 | 440*430*690 | 80 | 86 | |
| TSGC2J-30 | 1 | 440*450*1170 | 138 | 150 |

