Особенности:
(1) Микропроцессорное устройство управления гарантирует высокую надежность
(2)Оборудован вольтодобавочным и вольтовычитающим соединением AVR (автоматический стабилизатор напряжения) для стабилизации входного напряжения
(3)Встроенная батарея (DC-постоянный ток), дает возможность UPS (системе бесперебойного энергоснабжения) запускаться без источника переменного тока
(4)Коммуникационный порт RS232с интерфейсом под программные обеспечения
(5)Автозапуск во время восстановления переменного тока
(6) Компактный и легкий
(7) Защита от перенапряжения модема/телефонной линии
(8) Обеспечивает защиту от перегрузки
(9) Дополнение – USB
Техническая характеристика:
| Модель | KS500 | KS600 | KS800 | KS1000 | KS1500 | KS2000 | |
| Мощность | ВА/Вт | 500/300 | 600/360 | 800/480 | 1000 /600 | 1500 /900 | 2000 /1200 |
| Входные параметры | Кол-во фаз | Однофазный | |||||
| Напряжение | 110/120В или 220/230/240В переменного тока | 115В или 220/230/240В переменного тока | |||||
| Диапазон напряжения | 81-145В / 140-290В ±5% | 85-140В / 162-290В ±5% | |||||
| Рабочая частота | 50Гц/60Гц (выбирается автоматически) | ||||||
| Частотный диапазон | 45-55Гц /55-65Гц | ||||||
| Выходные параметры | Кол-во фаз | Однофазный | |||||
| Напряжение | 110/120В или 220/230/240В переменного тока | 115В/230В переменного тока | |||||
| Отклонение выходного напряжения | ±10% от номинала | ||||||
| Рабочая частота | 50Гц/60Гц | ||||||
| Регулировка частоты | ±1Гц | ||||||
| Форма сигнала | Модифицированная синусоидальная | ||||||
| Мощность | Коэффициент мощности | 0.6 | |||||
| Батарея | Тип батареи и номер | 12В/7Aч* 1шт | 12В/7Aч 1шт | 12В/9AЧ 1шт | 12В/7Aч 2шт | 12В/9Aч 2шт | 12В9Aч 2шт |
| Время автономной работы от батареи для стандартного ПК с 15` монитором | 20минут | 20минут | 29минут | 35-40минут | 45-50минут | 45-50 минут | |
| Время перезарядки | От 8ми часов до уровня 90% после полной разрядки | ||||||
| Время реакции | Время перехода в автономный режим | 4-6мсек. | |||||
| Индикатор | Сетевой режим | Сигнал зеленого цвета | СД1сигнал зеленого цвета указывает на наличие сетевого напряжения. СД 2-СД5 сигнал зеленого цвета указывают на приблизительный % нагрузки ИБП | ||||
| Автономный режим | Сигнал желтого цвета мигает каждые 10 секунд | СД1сигнал зеленого цвета мигает каждые 10 секунд | |||||
| Аварийная ситуация | Сигнал красного цвета, включается звуковой сигнал | ||||||
| Звуковой сигнал | Автономный режим | Сигнал каждые 10 секунд | |||||
| Низкий уровень заряда | Сигнал каждую секунду | ||||||
| Перегрузка | Сигнал каждые 0.5 секунд | ||||||
| Замена аккумулятора | Сигнал каждые 2 секунды | ||||||
| Аварийная ситуация | Беспрерывный сигнал | ||||||
| Защита | Полная защита | Защита от разрядки, перезарядки и перегрузки | |||||
| Размер(В*Ш*Д)(мм) | 330*100*140 | 349*146*160 | 368*140*180 | ||||
| Вес нетто (кг) | 5 | 6 | 6.5 | 13.8 | 14.2 | 16 | |
| Условия эксплуатации | Рабочая среда | 0-40 С, 0-90% относительная влажность (без конденсации) | |||||
| Интерфейс подключения к ПК | RS232 | Поддерживает Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True 64, UnixWare, FreeBSD, HP-UX, and MAC | |||||
| USB | дополнение | ||||||

