Зарядное устройство аккумуляторной батареи CS
Зарядное устройство аккумуляторной батареи CS - Характеристика:
(1) Алгоритм трехстадийного переменного заряда увеличивает срок службы батареи-аккумулятора.
(2) Большая зарядная емкость (40A для режима 12Vdc, 20A для режима 24Vdc) сокращает время зарядки.
(3) Выбираемый зарядный ток, основываясь на зарядную емкость, увеличивает срок службы аккумуляторной батареи и оптимизирует зарядный ток.
(4) Многократная зарядка напряжения для защиты различных типов аккумуляторных батареи.
(5) Более широкий диапазон входного напряжения от 90Vac до 280Vac
(6) Высокоэффективное DC-AC преобразование (более 80%).
(7) Интеллектуальное управление вентилятором, встроенная микропрограмма контролирует «вкл/откл» вентилятора, основываясь на рабочий режим зарядки.
(8) В случае, когда аккумуляторная батарея полностью заряжена, вентилятор автоматически останавливается для того, чтобы уменьшить шум и продлить срок службы.
Зарядное устройство аккумуляторной батареи CS - Технические параметры
| Модель | CS-4012 | CS-2024 |
| Емкость | 40A/12V | 20A/24V |
| Входное напряжение | 180-280VAC полная эксплуатация | |
| 90-180VAC автоматически снижает на 50% ток максимально допустимой нагрузки | ||
| Входная частота | от 40Гц до 70Гц | |
| Номинальное выходное напряжение | 12Vdc ручное регулирование | 24Vdc ручное регулирование |
| Ток на выходе | Входное напряжение 180-280V, Выходной ток 40A, Входное напряжение 90-180V, Выходной ток 20A | Входное напряжение 180-280V, Выходной ток 20A, Входное напряжение 90-180V, Выходной ток 10A |
| Номинальный ток на выходе | ручное регулирование | |
| Точность электрического тока | ±6% выходного тока максимально допустимой нагрузки 25℃, для тока мишени через диапазон от 10% номинальный выходной ток ограничивается заданной величиной | |
| Регулирование нагрузки | 1.50% | |
| Ограничитель тока | 40-44Amp | |
| Зарядка разряженного аккумулятора | Минимум 10Vdc | |
| Эффективность | 80% нагрузки при 230VAC,25℃. Выходное напряжение 14.4V | |
| 80% нагрузки при 230VAC,25℃. Выходное напряжение 28.8V | ||
| Подобранный тип аккумулятора | 2 жидкостные паралельные зарядки | |
| Эксплуатационная температура | от -10 до +40℃ | |
| Относительная влажность | 5-95% без конденсации | |
| Шум | Технические условия: ниже 50dB | |
| Температура хранения | от -20℃ до + 80℃ | |
| Охлаждение | Интеллектуальный вентилятор | |
| EMC | EMS:EN55024 EMI:EN55022, ClassA | |
| Безопасность | CE | |
| Размеры | 260мм*225мм*83мм | |

