Контроллер заряда солнечных батарей SMS
Контроллер заряда солнечных батарей SMS - Характеристика:
(1) Высокая эффективность преобразования, более чем 97% для того, чтобы минимизировать потерю энергии.
(2) Встроенное устройство отслеживания MPPT, предназначенное для оптимального преобразования энергии.
(3) Защита от обратного тока для предотвращения повреждения оборудования.
(4) Автоматическая термокомпенсация аккумулятора, надежность при длительной эксплуатации.
(5) Возможность выбора различного режима для зарядки различных типов аккумуляторов.
(6) Возможность подключения дополнительных ДК нагрузок для более широкого применения.
(7) Три стадии системы контроля зарядки (основной режим, абсорбция идозированный подзаряд) с температурным возмещением.
(8) Светодиодные индикаторы отображают состояния заряда в режиме реального времени.
(9) Топология широтно-импульсной модуляции (ШИМ), объединенная алгоритмом многоступенчатого контроля зарядки, повышает эффективность зарядки аккумулятора.
Контроллер заряда солнечных батарей SMS - Технические параметры
| Модель | SMS-40A | ||
| Номинальное напряжение | 12/24 VDC | ||
| Номинальный зарядный ток | 40A | ||
| Ток нагрузки | 15A | ||
| Диапазон входного напряжения | 15-55VDC | ||
| Макс. П.В. незамкнутой цепи | 55VDC | ||
| Массив напряжения | |||
| Типичная реактивная затрата | Реактивный ток< 10mA | ||
| Защита от перегрузок (ДК перегрузка) | 2.0*Inom>5s 1.5*Inom>20s | ||
| 1.25*Inom контролируемая температура | |||
| Объемный заряд | 14.6V (по умолчанию) | 29.2V (по умолчанию) | |
| Дозированный подзаряд | 13.4V (по умолчанию) | 26.8V (по умолчанию) | |
| Выравнивающая зарядка | 14.0V (по умолчанию) | 28.0V (по умолчанию) | |
| Обрыв от перегрузки | 14.8 V | 29.6 V | |
| Восстановление после перегрузки | 13.6 V | 27.2 V | |
| Отключение из-за разрядки | 10.8 V (по умолчанию) | 21.6 V (по умолчанию) | |
| повторное подключение после разрядки | 12.3 V | 24.6 V | |
| Термокомпенсация | -13.2 MV/℃ | -26.4 MV/℃ | |
| Параметры свинцово-аккумуляторной батареи | регулируемые | ||
| Параметры никелево-кадмиевой батареи | регулируемые | ||
| Регулятор нагрузки | 1. Повторное соединение (минимальное напряжение): регулируемый | ||
| 2. Отключение (минимальное напряжение):автоматическое откл. | |||
| 3. Повторное соединение: включает аварийную сигнализацию перед отключением и повторным соединением. | |||
| Повторное соединение (минимальное напряжение) | 12.0-14.0 VDC | 24.0-28.0 VDC | |
| Отключение (минимальное напряжение) | 10.5-12.5 VDC | 21.0-25.0 VDC | |
| Наружная температура | 0-40(полная нагрузка) 40-60(нагрузочное резервирование) | ||
| Альтитуда | в рабоч.состоянии 5000м , в нерабоч.состоянии 16000м | ||
| Класс защищенности | IP21 | ||
| Температурный датчик аккумулятора | BTS-факультативно дистанционный температурный датчик аккумулятора для повышения точности зарядки | ||

