Особенности:
(1) Модифицированная (почти 100%)синусоидальная выходящая волна
(2) Автоматическое переключение «питание от сети - аккумуляторная батарея»
(3) Выбор различного диапазона входного напряжения
(4) Высокочастотная цифровая технология, MCU-контроль, устойчивая рабочая емкость
(5) Высокоэффективное DC-AC преобразование, минимальная потеря энергии
(6) Простой в применении, можно ставить как горизонтально так и вертикально.
(7) Встроенное зарядное устройство 8А, батарея 100 AH
(8)Интеллектуальный контроль заряда, может обеспечивать эффективную зарядку, но не может предотвратить чрезмерную зарядку
(9) Защита от перегрузок
(10) Восстановление электроснабжения, автоматическая активизация
(11) Функция офлайн зарядки
(12)Многофункциональный светодиодный индикатор с сигнальным устройством
Техническая характеристика:
| Модель | LS500 | LS1000A | LS1000B | LS2000 | |
| Номинальная мощность | 300Вт | 600Вт | 600Вт | 1200Вт | |
| Вход | Номинальное напряжение АС (переменный ток) | 110/120В или 220/230/240В | |||
| Диапазон напряжения АС (переменный ток) | 90-145В или 170-280В (узкий диапазон) | ||||
| 50-145В/90-280В (широкий диапазон) | |||||
| Выход | Напряжение (работа от батареи) АС | 120В или 230В | |||
| Частота | 50Гц , 0.1Гц | ||||
| Форма сигнала | Модифицированная синусоида | ||||
| Коэффициент мощности (работа от сети) | >95% | ||||
| Коэффициент мощности (работа от аккум. батареи) | >80% | ||||
| Батарея | Тип | Необслуживаемая, Герметичная свинцово-кислотная | |||
| Обычное напряжение DC (постоянный ток) | 12В | 24В | 12В | 24В | |
| Напряжение заряда (Амп.) | 8 6 10 | ||||
| Время переключения | 8 мсек. | ||||
| Светодиодный индикатор | Работа от сети | зеленый сигнал | |||
| Работа от батареи | желтый сигнал | ||||
| Перегрузка/замыкание | красный сигнал | ||||
| Звуковой аварийный сигнал | Пониженное напряжение (режим батареи) | Звуковой сигнал каждые 2 секунды | |||
| Перегрузка | Двойной звуковой сигнал | ||||
| Замыкание | Непрерывный звуковой сигнал | ||||
| Защита /RFI | CB7260.2/EN50091-2класс A | ||||
| Окружающая среда | Рабочая температура | 0-40℃ | |||
| Относительная влажность | 0-90% (без конденсата) | ||||
| Измерения | Габаритные размеры (Д*Ш*В) (мм) | 260*224*80 | |||
| Масса (кг) | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.5 | |

