Солнечный инвертор STS
Солнечный инвертор STS - Характеристика солнечного инвертера.
(1) Коммутация по высокой частоте, компактный размер, легкий вес.
(2) Выходящая немодулированная синусоидальная волна (THD<3%) в широких пределах применения и жестких погодных условиях.
(3) Высокоэффективная конверсация DC до AC, минимальная потеря энергии.
(4) Состояние нагруженного резерва N+X.
(5) Оптимальная надежность, динамичная ликвидация неисправности одного элемента системы.
(6) Энергосберегающий режим сохраняет менее чем15Вт энергии.
(7) Высокомощная плотность (более 3 Watts/In3, SineTek 1000)
(8) Защитно-герметический дизайн.
(9) Интеллектуальная регулировка скорости вентилятора, определяемая коэффициентом нагрузки.
(10) Универсальный светодиодный индикатор.
(11) Контроль DSP.
(12) Многократная защита: защита от понижения тока/защита от перегрузок/защита от короткого замыкания/звуковой сигнал разряженой батареи/ защита от повышенного тока / защита от гипертермии
(13) Удобоприменяемая конструкция.
Солнечный инвертор STS - Технические параметры солнечного инвертера
| Модель | STS 600 | STS 1000 | STS 2000 | STS 3000 |
| Полезная мощность (непрерывная) | 600 W | 1000 W | 2000 W | 3000 W |
| Импульс | 1200 W | 2000 W | 4000 W | 6000 W |
| Номинальное входное напряжения | 12 VDC | |||
| Выходное напряжение | 100/115/120 VAC , 220/230/240 VAC | |||
| Коэффициент амплитуды | 3:01 | |||
| Выходная частота | 50/60 Гц ±0.1% | |||
| Эффективность | > 88% для 100/115/120 VAC системы | |||
| > 90% для 220/230/240 VAC системы | ||||
| Ненагруженная потребляемость тока | < 12Вт | < 20Вт | ||
| Вспомогательная потребляемость тока | < 6Вт | < 10Вт | ||
| Форма кривой выходного сигнала | Немодулированная синусоидальная волна | |||
| Полный коэффициент гармонических искажений | < 3%, нагрузка линейной характеристики | |||
| Диапазон входного напряжения | 10-15 VDC для12V | |||
| Нестабильность выходного напряжения по току нагрузки | 110/115/120 VAC, 220/230/240VAC ±5% | |||
| Защита | перегрузка, короткое замыкание,обратная полярность | |||
| пониженное/избыточное входное напряжение, гипертермия | ||||
| Эксплуатационная температура | от -20 до 70; от -5 до 40 для эффективной работы | |||
| Размеры (D*W*H) мм | 270*160*70 | 355*180*82 | 425*245*95 | 495*245*95 |
| Общий вес | 2.5 кг | 4.0 кг | 7.5 кг | 9.5 кг |
| EMC | FCC Part 15, EN55022 Class B | |||
| Коммуникационный порт | соед.порт серии RS 232 (соединитель типа RJ11) | |||

