Тороидальный трансформатор представляет собой силовой однофазный трансформатор, выполненный на тороидальном сердечнике с двумя или более обмотками.
Преимущества тороидальных трансформаторов
перед другими типами силовых трансформаторов той же мощности :
1. меньшие габариты и масса
2. наименее технологичны (удобны) в производстве
3. малые потери мощности (15-20%), повышают КПД
4.низкая стоимость за счет использования минимального количества материалов
5.экономия энергии во время эксплуатации
6.изготовление изделий по техническому заданию заказчика.
Техническая характеристика:
| Модель | Мощность | Размеры | Вес | Монтажное отверстие | Винт | |
| (ВА) | В(мм) | Д(мм) | (Кг) | (мм) | (мм) | |
| BOD-20 | 20 | 32 | 65 | 0.5 | Φ6.5 | M6 |
| BOD-30 | 30 | 30 | 78 | 0.6 | Φ6.5 | M6 |
| BOD-50 | 50 | 35 | 82 | 0.85 | Φ6.5 | M6 |
| BOD-80 | 80 | 38 | 88 | 1.1 | Φ6.5 | M6 |
| BOD-100 | 100 | 45 | 93 | 1.5 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-150 | 150 | 47 | 103 | 1.9 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-200 | 200 | 53 | 115 | 1.4 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-250 | 250 | 60 | 120 | 2.8 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-300 | 300 | 60 | 125 | 3.4 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-350 | 350 | 62 | 130 | 3.7 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-400 | 400 | 65 | 135 | 3.95 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-450 | 450 | 65 | 138 | 4.2 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-500 | 500 | 68 | 140 | 4.9 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-600 | 600 | 70 | 152 | 5.8 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-700 | 700 | 70 | 160 | 6.5 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-800 | 800 | 72 | 165 | 7.2 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-1000 | 1000 | 74 | 183 | 8.3 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-1200 | 1200 | 75 | 192 | 9.8 | Φ8.5 | M8 |
| BOD-1500 | 1500 | 78 | 200 | 11.5 | Φ10.5 | M10 |
| BOD-1800 | 1800 | 80 | 220 | 14.1 | Φ10.5 | M10 |
| BOD-2000 | 2000 | 88 | 225 | 15.2 | Φ10.5 | M10 |
| Сфера применения | Электропитание | Бренд | Eyen |
| Тип | Тороидальный трансформатор | Частотная характеристика | Низкочастотный |
| Кол-во фаз | Однофазный | Форма железного сердечника | Ш-образный сердечник |
| Тип охлаждения | Сухого типа | Тип железного сердечника | Тороидальный |
| Тип обмотки | Двойной | Способ гидроизоляции | Открытый |
| Способ охлаждения | Самовентиляция | Расположение в пространстве | Вертикальное |
| Коэффициент передачи по напряжению | Регулируемый(В) | КПД (η) | 0.8 |
| Номинальная мощность | В соответствии с требованиями заказчика(KВА) |

