EYEN MPI серии инвертор с модифицированной синусоидой предлагает Вам надежный и экономичный способ для использования наиболее техники переменного тока, таких как лампы, стереосистемы, видеокамеры, ноутбуки, факсы и портативные телевизоры по источнику постоянного тока 12V/24V/48V. Это портативное устройство будет вашему идеальному питанию переменного тока, которые имеют функции автоматическим безопасным выключением и надежной работой за год. Благодаря его компактным и легким, инвертор с модифицированной синусоидой является вашим идеальным выбором для путешествий и отдыха.
Свойства
1. 12V/24V/48 DC вход, 120VAC/ 230VAC выход.
2. Мощный ON-OFF выключатель.
3. Диапозон входного напряжения: -15% ~ +25%
4. Регулирование выходного напряжения: 10%
5. This modified sine wave power inverter comes with a variety of protection functions, including battery low voltage alarm, battery low voltage shutdown, over voltage protection, over temperature protection, input polarity reverse production and over load protection functions.
Этот инвертор с модифицированной синусоидой имеет функциюи защиты, включая сигнал на низкое напряжение батарея, отключение при низком напряжении аккумулятора, защиту от перенапряжения, защиту от перегрева, входная полярность обратно и защиту от перегрузки.
6. Выходной сигнал: Модифицированная синусоида
7. Звуковая сигнализация до автовыключения
8. Топология: Микропроцессор
9. Эффективность при высокой нагрузке: > 90%
10. EYEN инвертор с модифицированной синусоидой получил сертификат CE и имеет гарантию 1 года.
Технические параметры
| Модель | MPI100 | MPI120 | MPI150 | MPI200 | MPI300 | MPI400 | MPI500 | MPI600 | |
| Выход | Непрерывная выходная мощность | 100W | 120W | 150w | 200W | 300W | 400W | 500W | 600W |
| Номинальный всплеск (0.5S) | 200W | 240W | 300w | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | |
| Выходной сигнал | Модифицированная синусоида | ||||||||
| Номинальная эффективность | > 90% | ||||||||
| Диапозон выходной частоты | 50+/-3Hz | 60+/-3Hz | |||||||
| Диапозон выходного напряжения | 230V +/- 10% | 120V +/- 10% | |||||||
| USB выход | DC 5V 500mA | ||||||||
| LED индикатор | Зелёный LED для питания | ||||||||
| Вход | Входное напряжение (DC) | DC 12V | 24V | 48V | |||||
| Диапозон входного напряжения DC | 10V-15V | 21-30V | 42-61V | ||||||
| Ток без нагрузки | <0.25A | ||||||||
| DC Разъем питания | Прикуриватель | Терминал | |||||||
| Защита | Высокое напряжение | 15-16V | 30-32V | 60-64V | |||||
| Предупреждения при низком напряжении | 10.6V+/-0.6V | 21.2V+/-1.2V | 42.4V+/-2.4V | ||||||
| Низкое напряжение | 10V+/-0.5V | 20V+/-1.2 | 42.4+/-2.4V | ||||||
| Перегрев | 65℃ | ||||||||
| Выходное короткое замыкание | Автоматическое выключение | ||||||||
| Батарей с обратной полярностью | Через открытый предохранитель | ||||||||
| Перегрузка | ≧110%Номинальная мощность, Отключение выходного напряжения, перезагрузить | ||||||||
| Среда | Рабочая температура | 0 ~ 30 @100% нагрузкой, 40 @50% нагрузкой | |||||||
| Рабочая влажность | 20% ~ 90% RH без конденсации | ||||||||
| Складная температура / влажность | -30 ~ +70℃, 10 ~ 95% RH | ||||||||
| Другие | Запчасти | С проводом постоянного тока и запасной предохранителей | |||||||
| Охлаждение | Встроенный вентилятор | ||||||||
| Модель | MPI120 | MPI150 | MPI200 | MPI300 | MPI400 | MPI500 | MPI600 |
| Размер изделия (Д*Ш*В)мм | 130*70*27 | 135*75*45 | 145*80 *65 |
180*75 *75 |
195*150 *55 |
195*150 *55 |
185*105 *55 |
| В,Н | 0.2721kg/pc | 0.4787kg/pc | 0.5338kg/pc | 0.478kg/pc | 0.7kg/pc | 0.7kg/pc | 1.114kg/pc |
| Модель | MPI700 | MPI800 | MPI1000 | MPI1200 | MPI1500 | MPI2000 | MPI2500 | MPI3000 |
| Размер изделия (Д*Ш*В)мм | 230*100 *60 |
260*150 *65 |
275*165 *65 |
295*210 *60 |
360*150 *70 |
380*167 *60 |
380*167 *60 |
380*167 *60 |
| В,Н | 0.9578kg/pc | 1.8kg/pc | 1.9kg/pc | 2.1117kg/pc | 2.277kg/pc | 4.0kg/pc | 4.5kg/pc | 5.0kg/pc |

