Свойства
1.Благодаря контроллеру, который разработан на основе технологии двойного процессора, инвертор с чистой синусоидой имеет лучшую стабильность и более низкую степень повреждения.
2. С выходной чистой синусоидой, EYEN инверторы имеют высокую грузоподъемность и широкий спектр применения.
3. Оснощено рядом защитных функций, как защиты от перезарядки, защиты от разрядки, защиты от подслушивания, и защиты от краткого замыкания.
4. Используя интеллектуальный контроль и встроенный вентилятор, обеспечивает длиний срок службы инвертор с чистой синусоидой.
5. Маленький, легкий, эффективный и низкий уровень эксплуатационного шума.
6. Функция зарядки является не обязательным.
Технические параметры
| Модель | EYI-S | 150 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Вход | DC напряжение 12V or 24V or 48V or 110V | |||||||||
| Диапозон напряжения 10-15V or21-30V or 42-60V or 100-120DC | ||||||||||
| Ток без напряжения < 0.5 | ||||||||||
| Эффективность > 85% | ||||||||||
| DC соединитель Зажим для кабели или автомобильный адаптер | ||||||||||
| Выход | AC напряжение 100/110/120V AC±3% or 220/230/240V AC±3% | |||||||||
| Непрерывная мощность 150W 300W 500W 600W 1000W 1500W 2000W 2500W 3000W | ||||||||||
| Номинальная мощность при пик-нагрузке 300W 600W 1000W 1200W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W | ||||||||||
| Частота 50/60Hz | ||||||||||
| Защита | Сигнализация при низком напряжении 10V DC±0.5V or 20.5V DC±1V or 44V DC±1V or 100V DC±1V | |||||||||
| Перегрузка Отключение выхода | ||||||||||
| Отключение при перенапряжнии 15.5V or 30.5V or 61.2Vor 120V | ||||||||||
| Перегрев Автоматическое отключение выхода | ||||||||||
| Предохранитель Короткое замыкание | ||||||||||
| Среда | Рабочая температура Между -10℃ и +50℃ | |||||||||
| Рабочая влажность 20%-90% RH без конденсации | ||||||||||
| Складная температура Между -30℃ и +70℃ | ||||||||||
| Упаковка | Размер машины(мм) 260×105×60 260×165×85 85×167×80 16×165×85 397×150×153 | |||||||||
| Размер упаковки (мм) 200×150×75 303×230×147 70×230×145 455×230×145 480×210×205 | ||||||||||
| В.Н(kг) 0.78 0.78 2.39 2.39 3.50 | ||||||||||
| Упаковка Бумажная коробка | ||||||||||
| Другие | Запуск Мягкий запуск | |||||||||
| Охлаждение Охлаждающий вентилятор | ||||||||||
| THD Коэффициент нелинейных искажений<5% | ||||||||||

